辽宁 理科 2 650 649.0 648 526 122
吉林 文科 3 634 631.3 627 560 67
吉林 理科 2 667 666.5 666 555 111
河北 文科 5 637 632.0 628 563 65
河北 理科 3 673 669.3 666 573 93
河南 文科 2 598 597.5 597 536 61
河南 理科 2 645 643.0 641 547 94
山东 文科 5 657 654.4 653 579 74
山东 理科 4 682 679.3 676 572 104
山西 文科 2 574 573.0 572 526 46
山西 理科 1 611 611.0 611 534 77
湖北 文科 4 597 593.0 590 535 55
湖北 理科 3 641 626.7 601 533 68
湖南 文科 2 619 609.0 599 562 37
湖南 理科 1 651 651.0 651 522 129
陕西 文科 2 641 635.5 630 548 82
陕西 理科 1 666 666.0 666 503 163
四川 文科 4 612 602.8 590 551 39
四川 理科 3 634 628.3 623 540 83
江苏 文科 5 382 377.2 372 333 39
江苏 理科 5 387 382.8 380 345 35
浙江 文科 5 697 689.8 687 621 66
浙江 理科 5 705 694.2 689 597 92
福建 文科 6 646 637.3 632 561 71
福建 理科 4 637 632.0 629 506 123
广东 文科 4 641 638.0 635 579 56
广东 理科 4 642 636.0 631 560 71
安徽 文科 4 621 617.5 614 541 73
安徽 理科 3 612 606.0 603 489 114
江西 文科 2 592 589.5 587 524 63
江西 理科 2 651 642.5 634 526 108
云南 文科 1 639 639.0 639 565 74
云南 理科 1 655 655.0 655 525 130
内蒙古 文科 3 612 607.3 601 525 76
内蒙古 理科 2 630 625.0 620 501 119
甘肃 文科 3 616 604.7 597 543 54
甘肃 理科 2 629 628.0 627 516 111
宁夏 文科 2 606 600.0 594 517 77
宁夏 理科 2 601 599.5 598 473 125
青海 文科 1 596 596.0 596 473 123
青海 理科 1 590 590.0 590 406 184
贵州 文科 2 650 641.0 632 569 63
贵州 理科 2 622 616.0 610 484 126
广西 文科 2 621 616.5 612 550 62
广西 理科 2 627 616.5 606 520 86
海南 文科 2 823 805.5 788 666 122
海南 理科 2 776 755.5 735 606 129
- 霍格沃茨哪个学院最火 霍格沃茨什么学院最火
- 2018年世界大学语言学专业排名美国麻省理工学院第一
- 2018USNews美国大学研究生法学院排名:耶鲁大学第一,哈佛第三
- 北京财贸职业学院全国排名
- 北京政法职业学院全国排名
- 校友会2017年300所中国独立学院排行榜,吉大珠海学院荣登榜首
- 四川大学锦江学院在哪 四川大学锦江学院在什么地方
- 北京经贸职业学院全国排名
- 2017年152所中国省会城市独立学院排行榜,武科大位居第二
- 北京戏曲艺术职业学院全国排名