刘虹丽,2015林东一中高考金榜( 五 )


2015林东一中高考金榜

刘虹丽,2015林东一中高考金榜

文章插图
普通理科本科一批
姓名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分
张城安 678 王 超 605 王欣丽 568 胡 洁 550 李艳杰 534 王鑫磊 519
王美琪 677 李慧琦 604 盛冬雪 568 崔 巍 550 王静轩 534 闫家鸣 519
任 航 675 张静一 604 王杰 568 初春燕 550 宋瑞林 534 孙 静 518
张 维 666 郭鑫蕊 602 张世振 568 高志伟 550 崔艳芳 533 荆艳梅 517
王 超 664 木 仁 601 郭伟东 568 孟令华 549 于 林 533 宋伟然 517
李佳斌 658 夏青欣 600 郭义明 567 徐玉雪 549 张明宇 532.4 荆世麟 515
杜向欣 649 刘志鹏 599 刘可心 567 刘可心 549 吴景超 532 王明远 515
任彩霞 648 王丽娜 599 苑冬雪 565 安 妮 549 李冬男 532 崔丹丹 515
武 鹏 647 黄晶晶 597 石浩然 565 赵世涛 547 张倩倩 531 马宏颖 514
张美玉 646 西穆然 597 刘亚娟 565 王文超 546 刘天琦 531 宋丽华 514
杨洪森 646 辛佳奇 596 李佳宝 563 申子健 546 赵淑梅 531 张 丹 513
王虹丽 644 郭明丽 596 徐 良 563 倪佳琦 546 张艳超 530 李恒伟 513
孙平平 643 陆天蔚 595 张松也 562 李 龙 546 白明楷 530 张静茹 513
赵欣瑶 642 王佳楠 595 唐泽华 561 谭东旭 546 张宇超 529 杨建东 513
刘 虎 641 贾丽明 595 池旭阳 561 赵伟生 546 谢 文 529 董海丽 512
王德利 641 王佳楠 595 何佳乐 560 武舒佳 546 田洋洋 529 任永全 512
毕 成 639 林丽成 595 陈 婧 560 杨宇轩 545 孙俪玮 528 李佳敏 512
纪 翔 638 崔雅丽 593 孙佳丽 560 赵寒冬 545 国文龙 528 夏银龙 511.6
李朝航 637 马静茹 592 刘禹涵 560 孙福生 545 张佳琪 528 张美艳 511
张英杰 635 薛 超 590 宋亚雯 559 王艳茹 545 张庆雨 528 雷 旭 511
徐 鹏 635 王 帅 590 付海蛟 558 姜 磊 544 金圣斌 527.1 钟金红 510
孟显雷 635 何 晴 589 仝振元 558 郑艳会 544 刘晓静 527 代皓天 510
王 静 632 王志新 588 王 浩 558 王佳帅 543 刘晓畅 527 马艳梅 508
孙成宛 630 张 蕾 588 陈 阳 558 王艳雪 543 王森 527 卢灵华 508
马振宇 625 梁秉政 587 李 爽 557 郝东娜 543 刘学超 527 张聪瑞 507
李心路 623 陈雅男 586.4 徐洋洋 556 刘晓鹏 543 何盛仕 526.3 姚 明 507
张 蒙 620 王天旗 585 寇燕妮 556 宋艳龙 543 高智慧 526 刘清淼 507
黄东旭 619 董书阳 585 王素杰 556 张阳阳 542 王雪莲 526 李 敏 506
迟蒙超 619 田颖超 584 韩雪松 556 李欣然 542 李媛媛 525 宋艳艳 505
赵 鹏 618 沈佳琪 581 石敏捷 555 方宇 541 马欣红 525 刘伟男 505
郭瑞强 616 刘 菲 581 柳欣然 555 李浩然 541 田日民 525 陈静新 505
孙明旭 616 王静波 581 刘文阳 555 李志广 541 冯子涵 524 倪嘉成 505
李 冰 616 张亚光 580 许 严 555 孙美玲 540 赵 冉 524 姚民栋 504
杜志磊 615 王亚丽 580 路春锋 554 崔灵敏 539 王宏宇 524 周海龙 504
王丽娜 614 刘枭爽 579 王志远 553 石峰 539 沈秋狄 524 赵艳春 504
刘 昊 614 楚梦奇 579 赵志国 553 姜晓慧 539 张晓焕 524 刘蓓萱 504
张宇泽 613 韩 萌 578 王玉东 553 赵 旭 538 黄芮宁 523 张石晶 504
路永新 612 王志文 578 郭连星 552 杨 柳 538 刁学伟 523 任立太 503
陈 娜 612 桑青园 575 毛健鑫 552 曲文平 538 韩振江 522 戴崇浩 502
齐芳瑶 611 王慧颖 575 孙 浩 552 张 娜 537
【刘虹丽,2015林东一中高考金榜】