25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 01400 5000 863 4500 012000 34
26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 01400 5000 2100 8000 017000 24
27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0575 4500 863 4500 011500 35
28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 01150 4750 675 2200 014450 30
29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0900 3000 2100 8000 012100 32
30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 03200 15000 2850 11750 028375 13
31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 01400 5000 1050 8000 015500 27
32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0575 4750 0 0 06375 54
33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 02500 11000 863 4500 018000 23
34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 01150 4500 1350 2200 08325 50
35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0900 3000 2100 8000 012100 32
36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0575 4500 863 4500 011500 35
37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 01150 4500 1725 4500 010625 41
38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 01400 5225 2850 11750 016975 25
39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0650 500 488 0 03000 71
40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 01900 7000 863 4500 014000 31
41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0900 3000 675 2200 06300 55
42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 01150 4500 488 0 07000 52
43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 01900 7000 488 0 09500 43
43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0650 500 1725 4500 06100 56
45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0650 500 2100 8000 010125 42
45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0900 3000 1725 4500 08600 45
47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0900 3000 1725 4500 08600 45
48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 01400 5225 675 2200 08525 48
49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0575 4750 863 4500 010875 38
50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0900 3000 1725 4500 09125 44
51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0650 500 2100 8000 08500 49
52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0200 250 2100 8000 010750 39
53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0650 500 1350 2200 03800 69
54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0200 250 2100 8000 010750 39
54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 01400 5000 675 2200 08300 51
56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0900 3000 675 2200 0 44000 50300 9
57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 01150 4750 1350 2700 08550 47
58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0200 250 675 2200 03550 70
59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0650 500 1725 4500 06100 56
60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0900 3000 1350 2200 06825 53
61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0200 250 1725 4500 05850 58
62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0650 500 488 0 02125 77
63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0650 500 1350 2200 04325 68
64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0650 500 300 0 02125 77
65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0900 3000 300 0 03000 71
66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 01400 5000 975 0 05000 63
67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 01150 4750 975 0 04750 64
67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 01150 4750 975 0 04750 64
69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0200 250 1725 4500 04750 64
69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0200 250 975 0 02750 76
69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 01400 5225 975 0 06225 53
- 斯诺克冠军数量排名榜,斯诺克冠军能拿多少钱
- 斯诺克球员破百率,斯诺克90后选手有哪些
- 斯诺克冠军数量排行榜,斯诺克各种排名赛积分怎么设置的?
- 斯诺克破百率最高的是谁,斯诺克准度最高的是谁
- 斯诺克最伟大球员排名,谁是历史上最伟大的斯洛克球星
- 文化类微信公众号排行榜,企业微信公众号怎么取名
- 世界上最大的哲罗鲑:大到超过你的想象
- 世界十大真人芭比娃娃,男子整形190次变成假人
- 整体橱柜品牌排行榜前十名,品牌橱柜排名前十名是什么价位?
- 整形外科医院排行榜,三级甲等整形医院有哪些?