斯诺克世界排行榜,世界斯诺克排名表( 三 )


72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0900 3000 1350 2200 05200 59
73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0900 3000 1350 2200 05200 59
73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0900 3000 1350 2200 05200 59
73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0900 3000 1350 2200 05200 59
76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0900 3000 300 0 03000 71
77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0650 500 975 0 0500 80
78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0200 250 488 0 0250 84
79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0650 500 300 0 01600 79
79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0900 3000 300 0 03000 71
81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0650 500 975 0 0500 80
82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0900 3000 488 0 03000 71
83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 01150 4500 300 0 04500 67
84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0650 500 300 0 0500 80
85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0200 250 975 0 0250 84
85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0200 250 975 0 0250 84
87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0200 250 975 0 0250 84
88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0650 500 300 0 0500 80
88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0200 250 300 0 0250 84
88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0200 250 300 0 0250 84
88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0650 500 300 0 0500 79
88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0650 500 300 0 0500 78
93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0200 250 300 0 0250 84
93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0200 250 300 0 0250 84
95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0200 250 300 0 0250 84
96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0200 250 300 0 0250 84
现斯诺克世界排名

斯诺克世界排行榜,世界斯诺克排名表

文章插图
现在是2015年12月,斯诺克积分世界最新排名如下(前10位):
斯诺克积分世界排名会随着赛事的进行在不断的变化,最新的排名请参阅世界斯诺克中文官方网站的世界排名板块,网址如下:
http://www.xysc168.com/upload/shenghuo/fengjing7531tp.jpg" alt="截至目前,斯诺克世界排名是什么" />
这是本赛季威尔士公开赛后的最新官方排名:
1 Mark Selby 马克-塞尔比
2 Mark Williams 马克-威廉姆斯
3 Judd Trump 贾德-特鲁姆普
4 Shaun Murphy 肖恩-墨菲
5 Neil Robertson 尼尔-罗伯逊
6 John Higgins 约翰-希金斯
7 丁俊晖
8 Stephen Maguire 斯蒂芬-马奎尔
9 Graeme Dott 格雷姆-多特
10 Mark Allen 马克-艾伦
11 Martin Gould 马丁-古尔德
12 Stephen Lee 斯蒂芬-李
13 Ali Carter 艾利-卡特
14 Ronnie O'Sullivan 罗尼-奥沙利文
15 Matthew Stevens 马修-史蒂文斯
16 Stuart Bingham 斯图尔特-宾汉姆
17 Mark Davis 马克-戴维斯
18 Ricky Walden 里奇-沃顿
19 Stephen Hendry 斯蒂芬-亨德利
20 Andrew Higginson 安德鲁-希金松
21 傅家俊
22 Barry Hawkins 巴里-霍金斯
23 Jamie Cope 詹米-科普
24 Marcus Campbell 马库斯-坎贝尔
25 Joe Perry 乔-佩里
26 Peter Ebdon 皮特-艾伯顿
27 Tom Ford 汤姆-福德
28 Dominic Dale 多米尼克-戴尔
29 Ryan Day 瑞恩-戴
30 Fergal O'Brien 菲戈-奥布莱恩
31 Mark King 马克-金
32 Ken Doherty 肯-达赫迪
下略
【斯诺克世界排行榜,世界斯诺克排名表】