谁来说说最新全国房价排行是怎么样
文章插图
一、北京 均价:32131元/㎡ 二、上海 均价:31670元/㎡三、深圳 均价:30615元/㎡四、三亚 均价:25046元/㎡五、厦门 均价:18747元/㎡六、广州 均价:18484元/㎡七、杭州 均价:18208元/㎡八、福州 均价:15569元/㎡九、温州 均价:14870元/㎡十、南京 均价:13877元/㎡价格来源网络,仅供参考 。
2011年最新全国房价排行榜一览 温州跃居第一 真他妈的不 敢相信啊
文章插图
我作为温州人是绝对相信啊 政府和炒房团联合起来 先害自己人啊 中国人最出名就是窝里斗! 好房子基本40000一平米 , 平均工资2500一个月 , 一年刚好买一个马桶有没有啊 日死炒房团和政府 (房价卖高了 , 地皮才能卖高 , 政府才有钱 , 这个你懂得 , 就是人民政府的人民没钱)
全国最新房价排行榜 看看潍坊房价到底有多低
文章插图
新小区比较少了 , 市区比较好的地段5000-6000. 偏外面一点的4000-5000吧 。这个价位 。多层比高层要贵点 。
中国最新房价排名
文章插图
排行 城市 新房均价(元/平方米)
排行 城市 新房均价(元/平方米)
1 杭州市 2584051 威海市 5363
2 北京市 2231052 长沙市 5339
3 上海市 1916853 常州市 5302
4 温州市 1885454 江门市 5205
5 三亚市 1831955 鞍山市 5150
6 深圳市 1697856 秦皇岛市 5114
7 宁波市 1343857 漳州市 5110
8 广州市 1256058 泰安市 5100
9 南京市 1201659 廊坊市 5090
10 舟山市 1050060 镇江市 5052
11 绍兴市 1010561 承德市 5016
12 珠海市 974762 沈阳市 4980
13 大连市 967863 呼和浩特市 4920
14 厦门市 966064 石家庄市 4874
15 苏州市 910365 桂林市 4865
16 台州市 896766 泰州市 4830
17 青岛市 896267 柳州市 4822
18 天津市 895868 大庆市 4814
19 南通市 895069 湛江市 4772
20 福州市 866670 九江市 4771
21 湖州市 822071 银川市 4690
22 哈尔滨市 793972 徐州市 4632
23 无锡市 784373 连云港市 4610
24 佛山市 782274 贵阳市 4534
25 济南市 776075 乌鲁木齐市 4410
26 泉州市 768076 东营市 4370
27 嘉兴市 758777 汕头市 4330
28 海口市 728878 邯郸市 4300
29 东莞市 702379 包头市 4225
30 成都市 663080 洛阳市 4207
31 合肥市 625581 盐城市 4150
32 鄂尔多斯市 622082 延安市 4135
33 武汉市 619683 吉林市 4008
34 南宁市 613784 济宁市 3950
35 唐山市 609885 北海市 3890
36 昆明市 600686 开封市 3737
37 金华市 600087 葫芦岛市 3719
38 中山市 598888 潍坊市 3689
39 烟台市 583589 齐齐哈尔市 3671
40 重庆市 572090 清远市 3625
41 日照市 570091 营口市 3580
42 郑州市 568992 锦州市 3550
43 惠州市 564993 西宁市 3440
44 宜昌市 563794 襄樊市 3432
45 太原市 563595 拉萨市 3400
46 扬州市 563096 淄博市 3300
47 南昌市 557397 丹东市 3273
48 长春市 544598 喀什市 3250
49 兰州市 544099 张家口市 3210
50 西安市 5398100 克拉玛依市 3200
【最新全国房价排行,中国最新房价排名】
- 考古最新发现:东至出土直立人头骨化石
- 2台风玛娃高清卫星云图追踪最新情况 云系比较庞大并逐渐整合均匀中
- 揭武则天当皇帝后为何不许全国人民杀生吃肉
- 最好用的水乳排名,求最新的保湿乳液排行榜
- 海鱼如何保存最新鲜 鲜海鱼怎么保存
- 全球十大名校最新排名大学 全球十大名校
- 奇星农药全国排名第几?
- 手机摄影大赛官网 2023年全国手机摄影大赛
- 易特流电焊机全国排名,易特流电焊机怎么样
- 明星热度榜2020排名最新,酷狗上唱歌怎么才能在热度榜排名靠前